ライセンス・クレジット
TrainerBase は以下のオープンソースライブラリ・素材・データソースを利用しています。各開発者・コミュニティ・データ提供元に感謝します。
オープンソースライブラリ
| ライブラリ | バージョン | ライセンス | 用途 |
|---|---|---|---|
| Next.js | 16.x | MIT License | Webアプリケーションフレームワーク |
| React | 19.x | MIT License | UIライブラリ |
| @smogon/calc | 0.11.x | MIT License | ポケモンダメージ計算エンジン |
| @dnd-kit/core | 6.x | MIT License | ドラッグ&ドロップ(コア) |
| @dnd-kit/sortable | 10.x | MIT License | ドラッグ&ドロップ(ソート) |
| @dnd-kit/utilities | 3.x | MIT License | ドラッグ&ドロップ(ユーティリティ) |
| recharts | 3.x | MIT License | グラフ描画ライブラリ |
| Prisma | 7.x | Apache License 2.0 | データベースORM |
| Zod | 4.x | MIT License | スキーマバリデーション |
| Zustand | 5.x | MIT License | 状態管理ライブラリ |
| next-auth (Auth.js) | 5.x (beta) | ISC License | 認証ライブラリ |
| Tailwind CSS | 4.x | MIT License | CSSユーティリティフレームワーク |
| @tanstack/react-query | 5.x | MIT License | データフェッチ・キャッシュ管理 |
| @auth/prisma-adapter | 2.x | ISC License | Auth.js 用 Prisma アダプター |
| sonner | 2.x | MIT License | トースト通知コンポーネント |
| react-window | 2.x | MIT License | 大規模リスト仮想化 |
上記ライブラリのライセンス全文は、各リポジトリの LICENSE ファイルをご確認ください。
ゲーム素材(画像)
| 用途 | ソース | ライセンス |
|---|---|---|
| メニューアイコン(/stream 認識用) | Bulbagarden Archives | CC BY-NC-SA 2.5 |
| タイプアイコン | Bulbagarden Archives | CC BY-NC-SA 2.5 |
| アイテムスプライト | Bulbagarden Archives | CC BY-NC-SA 2.5 |
| メガストーン画像 | Serebii.net | ファンサイト |
| ポケモン公式絵・ドット絵 | PokeAPI/sprites | BSD-3-Clause |
| メガシンカポケモン画像 | ポケモン図鑑(zukan.pokemon.co.jp) | 公式公開素材 |
Bulbagarden Archives 由来の素材は CC BY-NC-SA 2.5 のもとで利用しています。これらの素材を含む派生物は同じ条件で配布される必要があります。商業利用は行いません。
データソース
| データ | ソース | ライセンス |
|---|---|---|
| ポケモン基本情報(日本語名・分類等) | PokeAPI | BSD-3-Clause |
| 習得技データ | @pkmn/dex(Pokémon Showdown / Smogon University) | MIT License |
商標・権利表記
「ポケットモンスター」「ポケモン」「Pokémon」は任天堂・株式会社クリーチャーズ・株式会社ゲームフリークの登録商標です。
本サイトに掲載されているポケモンの名称・画像・キャラクター等の著作権・商標等の知的財産権は、任天堂株式会社、株式会社クリーチャーズ、株式会社ゲームフリーク、株式会社ポケモンに帰属します。
TrainerBase は非公式のファンメイドツールであり、上記企業との提携・公認・関連はありません。
TrainerBase 自体のコードは独自のライセンス条件が適用されます。
最終更新:2026年5月24日